You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Polewalie

Desa Polewalie

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Polewalie Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 48 125 55 70
2 - 000 29 76 36 40
3 000 6 19 7 12
4 000 6 19 7 12
5 001 13 30 12 18
6 001 13 30 12 18
7 ALELIMPO 75 206 105 101
8 001 72 198 102 96
9 001 72 198 102 96
10 002 3 8 3 5
11 001 1 2 1 1
12 002 2 6 2 4
13 AWERANGE 60 179 91 88
14 - 000 1 1 0 1
15 001 39 120 63 57
16 001 39 120 63 57
17 002 20 58 28 30
18 001 9 28 12 16
19 002 11 30 16 14
20 POLEWALIE 104 307 151 156
21 - 000 40 112 54 58
22 001 2 7 3 4
23 000 5 9 5 4
24 000 2 5 3 2
25 001 3 4 2 2
26 001 51 159 80 79
27 001 51 159 80 79
28 002 6 20 9 11
29 001 6 20 9 11
287 817 402 415

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%